| American Samoa Power Authority | American Samoa |
| Chuuk Public Utility Corporation | Chuuk State, Federated States of Micronesia |
| Commonwealth Utilities Corporation | Saipan, Commonwealth of Northern Marianas |
| Electric Power Corporation | Samoa |
| Électricité de Tahiti | French Polynesia |
| Électricité et Eau de Caledonie | New Caledonia |
| Électricité et Eau deWallis et Futuna | Wallis & Futuna |
| Enercal | New Caledonia |
| Guam Power Authority | Guam |
| Kosrae Utility Authority | Kosrae State, Federated States of Micronesia |
| Kwajalein Atoll Joint Utility Resource | Ebeye, Republic of Marshall Islands |
| Marshalls Energy Company | Republic of Marshall Islands |
| Niue Power Corporation | Niue |
| Nauru Utilities Authority |
Nauru |
| Palau Public Utilities Corporation | Palau |
| PNG Power Limited | Papua New Guinea |
| Pohnpei Utility Corporation | Pohnpei State, Federated States of Micronesia |
| Public Utilities Board | Kiribati |
| UNELCO Vanuatu Limited | Vanuatu |
| Solomon Islands Electricity Authority | Solomon Islands |
| Te Aponga Uira O Tumu-Te-Varovaro | Cook Islands |
| Shoreline Power Limited | Tonga |
| Tuvalu Electricity Corporation | Tuvalu |
| Yap State Public Service Corporation | Yap State, Federated States of Micronesia |